歯医者のウデを見抜ける通い方 むし歯編 | ||||||||||
|
![]() |
|||||||||
医者に聞く、行ってはいけない病院、失敗しない病院選び。よりよい医療を受けるための患者の立場のサイトです。 |
||||||||||
サイトマップ |
医者と患者は嫁と姑近年、医療事故や医療過誤が社会問題となったことで、患者本位の医療が叫ばれるようになってきた。 それにつれて、医者と患者の関係のあり方にももっと注目すべきという風潮が育ってきている。 これまでは、患者と医者、あるいは患者と病院の関係が顧みられることはあまり無かった。 病院や医者は、専ら患者を診るのではなく、病気を見るのが常だった。 医者の意識は病気へ向き、本来はより重視されるべき患者は無視されがちだったのである。 しかし、医療ミスが元で患者が死亡すると、医者個人も刑事犯として罰せられる時代となり、病院も医者も従来のままではいけないとあわてふためいているのである。 そういう時代に変わってきたのは、患者にとっては都合がよい、はずなのだが、案外患者のほうの意識改革が進んでおらず、薬も治療も医者まかせ、病院まかせの人がまだまだ多い。 医者と患者が対等の立場で病気に対してともに闘うには、これではダメだ。 医者は昔よりは話もするし、病気の説明もするようにはなった。 しかし、それを受け止める患者側の意識が従来のままでは、理想の医療はなされ得ない。 つまり、患者のほうにも医療のあるべき姿についての意識改革が求められると思う。 いわば、これからの時代の患者学が必要になってきているのである。 そもそも医者と患者の関係は、嫁姑の関係に近いところがあることにお気づきだろうか。 患者が医者に対して抱く不満は、次の3つに集約される。 ・長く待たされる割には簡単な診察と治療 ・薬や検査に対する説明が少ない ・医者の義務的な態度 ところが、医者にしてみれば、この患者の不満が不満なのである。 一人に十分もかけて診療していたら、1時間で6人しか診ることができない。 午前中に20人も30人も患者が来たら3時間、4時間待ちになってしまう。 好意で必要最低限の検査や薬で済ませているのに手抜きだといわれたり、反対に少し多く処方するととたんに薬漬けだと患者に陰口をたたかれる。 中傷まがいのことまでいわれてはやっていられない。 一つのことを表から見るのと裏から見るぐらいの違いがあって、お互いに齟齬が生じなかなか信頼関係が築けない。 自分では気づかぬうちに医者の気分を害している患者もいるものだ。 |
|||||||||
医者に頼らない生き方 冷え性を改善する35の方法 | ||||||||||
病院の「はずれ」 | ||||||||||
患者の自己防衛 | ||||||||||
寝たきりにさせられるところだった | ||||||||||
医療トラブルの疑われる | ||||||||||
1日130人が医療過誤で苦しんでいる | ||||||||||
痛恨の医療過誤 | ||||||||||
6月7月の救急は命がけ | ||||||||||
嘘をつく医者 | ||||||||||
お金のありがたみのない医者の卵 | ||||||||||
いい病院・いい医者の絶対基準はない | ||||||||||
医者には説明責任がある | ||||||||||
患者の囲い込み | ||||||||||
自分で治療しない大人気の医者 | ||||||||||
直接担当でなくても名医は関わってくれる | ||||||||||
名医がつくられるしくみ | ||||||||||
大学病院の周辺が狙い目 | ||||||||||
コンビニ病院より専門病院 | ||||||||||
外科は症例数の多い病院 | ||||||||||
45項目から病院をチェック | ||||||||||
覚悟が必要な苦情の開示 | ||||||||||
短い方がベターな入院日数 | ||||||||||
こういう医者にかかってはいけない | ||||||||||
かかりつけ医をもつ人はまだ少ない | ||||||||||
自宅から16kmが目安 | ||||||||||
かかりつけ医は治療の名手でなくてよい | ||||||||||
聴診や打診は重要ではない | ||||||||||
全てに通じている医者などいない | ||||||||||
長期医療の適否を見分ける | ||||||||||
愛想のよい医者がいい医者ではない | ||||||||||
自分の限界を知っているいい医者 | ||||||||||
暮らしぶりでチェックしたいポイント | ||||||||||
自慢したがる医者は避けたほうがいい | ||||||||||
人は二人介せば医者に当たる | ||||||||||
医者を喜ばせたらパイプは太くなる | ||||||||||
医者と患者は嫁と姑 | ||||||||||
医者が嫌う患者 | ||||||||||
自分はどんな病気になりそうな人? | ||||||||||
インターネットで病院を吟味 | ||||||||||
情報開示の先進的な試み | ||||||||||
情報開示で病院側に望みたいこと | ||||||||||
内科医とはとくに良好な関係を | ||||||||||
医者と接する基本姿勢 | ||||||||||
診察時の会話は2W1H | ||||||||||
身体のことは包み隠さず | ||||||||||
名を明かさない医者の手術は受けてはならない | ||||||||||
必ずメモをとって説明を聞く | ||||||||||
セカンドオピニオンをためらってはいけない | ||||||||||
セカンドオピニオンでは手術以外の方法も模索する | ||||||||||
セカンドオピニオンは系列の異なる病院で | ||||||||||
これからはサードオピニオン | ||||||||||
カルテを見せないのは不具合を隠している | ||||||||||
診療に自身があればカルテを隠す必要はない | ||||||||||
内情はわからない病院世界 | ||||||||||
転勤が決まってから手術の練習を始める医者 | ||||||||||
専門医は専門医ではない | ||||||||||
日本の医学会の構図 | ||||||||||
地方の医局崩壊 | ||||||||||
本院と分院の診療技術の差はない | ||||||||||
医者への謝礼は全く無意味 | ||||||||||
昔のほうが医者と患者の関係がよかった | ||||||||||
下手な医者ほど儲かる仕組み | ||||||||||
覆されたコレステロールの基準値 | ||||||||||
血圧140/90で異常は正しい? | ||||||||||
糖尿病判定にも疑問 | ||||||||||
人間ドックを盲信しない | ||||||||||
時代の変化は押しとどめられない | ||||||||||
サービス業という発想がない医者 | ||||||||||
皆保険制度の功と罪 | ||||||||||
医者になるのではなく医者にしかなれない | ||||||||||
リンク集 | ||||||||||
![]() いびき対策、防止に。1ヶ月で、いびきをかかない体質にする4ステップ |
||||||||||
nz 金利 | ||||||||||
こういう病院は危険です〜医療を選ぶ〜 All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||